Многофункциональное устройство TOSHIBA e-studio 2007 НОВИНКА!
Принтер/копир/цветной сканер, А3 формат, 20 стр./мин., сеть, тонер на 12 000 копий. Опция - дуплекс, автоподатчик.
Описание
Конфигурация
Модель | e-STUDIO2007 |
Основные особенности | |
МФУ формата А3 с функциями печати, копирования, цветного сканирования и факса* | |
Превосходное качество отпечатков | |
Возможность подключения к компьютерной сети | |
Устройство соответствуюет строгим экологическим стандартам | |
Основные характеристики | |
Тип | Настольный |
Скорость (копирования и печати) | 20 стр/мин (A4), 14 стр/мин (А3) |
Максимальный месячный объем копирования/печати | 55 000 страниц |
Время прогрева | Около 20 сек. |
Формат бумаги | B5 – A3 (кассеты) |
A5R – A3 (лоток ручной подачи) | |
Плотность бумаги | 64 – 80 г/м2 (кассета, многолистовая подача через лоток ручной подачи) |
52 – 163 г/м2 (лоток ручной подачи) | |
Емкость бумаги | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета) |
100 листов (лоток ручной подачи) | |
Максимально: 1 700 листов | |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Память станд./макс. | 512 Мбайт / 512 Мбайт |
Интерфейс | 10/100 BaseT (вкл. IPv6), High Speed USB 2.0 |
Габариты (Ш x Г x В) и вес (кг) | 575 x 540 x 402 мм, ~ 25,5 кг |
Расходные материалы | Стартовый комплект (тонер, девелопер,барабан) |
Энергопотребление | Не более 1,5 кВт |
Печать | |
Разрешение | 600 x 600 dpi (2400 х 600 dpi со сглаживанием) |
Язык описания страниц | PCL6 совместимый |
Операционные системы | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008R2 (64 бит) |
Функции печати | Двусторонняя печать (повторная подача через лоток ручной подачи или кассету), несколько страниц на листе, режим сохранения тонера |
Сканирование | |
Разрешение | Макс. 600 х 600 dpi |
Максимальный формат оригинала | А3 |
Скорость сканирования оригиналов | до 25 скан./мин (Ч/Б) / 7 скан./мин. (цвет) |
Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б |
Формат файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF |
Функции сканирования | Сканирование на USB, сканирование в эл. почту, сканирование в файл (SMB, FTP), TWAIN |
Копирование | |
Разрешение | Сканирование: 600 x 600 dpi |
Печать: 2400 x 600 dpi (со сглаживанием) | |
Время выхода первой копии | Около 7,0 секунд |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% (с шагом 1%), различные предварительные установки для масштабирования |
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона |
Функции копирования | Электронная сортировка, сортировка поворотом, копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1 |
Тиражное копирование | 1-999 |
Факс (дополнительно) | |
Обмен данными | Super G3, G3 |
Скорость передачи | Прибл. 3 секунды на страницу |
Сжатие | JBIG, MMR, MR, MH |
Память факса | 6 MB на прием и передачу факсов |
Сетевой факс | Драйвер для Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008R2 (64 бит) |
Функции факса | Быстрый набор номеров (5 адресов), групповой набор |
Система и безопасность | |
Управление устройствами | Top Access для удаленного управления и настройки |
Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы |
Учётные записи и безопасность | Фильтр IP- и MAC-адресов |
Дополнительное оборудование | |
Реверсивный автоподатчик документов – MR-3027 | Емкость: 50 листов, A5R – A3, 50 – 104 г/м2 |
Дополнительная кассета – MY-1043 | Емкость: 250 листов, B5 – A3, 64 – 80 г/м2 |
Дуплекс – MD-0106 | A5R – A3, 64 – 80 г/м2 |
Пьедестал с кассетой – KD-1039 | Емкость: 550 листов, A5R – A3, 64 – 80 г/м2 |
Дополнительная кассета для пьедестала – MY-1044 | Емкость: 550 листов, A5R – A3, 64 – 80 г/м2 |
Тумба | MH-2507 |
Плата факса | GD-1330 |
Модуль беспроводной сети | GN-1080 |
Расходные материалы | |
Тонер T-2507E | 12 000 / 10 000 копий (А4, 5% / 6% заполнение) |
Девелопер D-2505 | 55 000 копий |
Барабан OD-2505 | 55 000 копий |
Все показатели ёмкости лотков для бумаги приведены для плотности 80 г/м2. | |
* дополнительно | |