Многофункциональное устройство TOSHIBA e-studio 264CS
Принтер/копир/сканер/факс, А4 формат, 30 стр./мин., тонер на 7000 (черн.) 6000 (цветн.) копий, автоподатчик, двусторонняя печать, сеть.
Описание
| Модель | e-STUDIO264CS |
| Основные особенности | |
| Компактная многофункциональность А4 формата. | |
| Быстрая и эффективная печать со скоростью до 30 страниц в минуту. | |
| МФУ с сетевыми функциями в стандарте. | |
| Режим экономии энергии для уменьшения энергопотребления. | |
| Основные характеристики | |
| Тип | Настольный |
| Скорость печати | Цвет: 26 стр./мин |
| Ч/Б: 30 стр./мин | |
| Максимальный месячный объём печати | 60 000 страниц |
| Время прогрева | Около 32 сек |
| Формат бумаги | Кассета – A6-А4, дуплекс – А5-А4 |
| Лоток ручной подачи – A6-A4, баннерная бумага (210 х 1 320 мм) | |
| Плотность бумаги | Кассета/Дуплекс – 67-176 г/м2 |
| Лоток ручной подачи – 64-220 г/м2 , баннерная бумага – 64-128 г/м2 | |
| Стандартная ёмкость | 1 x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи) |
| Максимальная ёмкость | 880 листов |
| Ёмкость выходного лотка | 250 листов |
| Память станд./макс. | 256 МБайт / 768 МБайт, 4 ГБайт карта SDHC / макс. 16 ГБайт карта SDHC |
| Интерфейс | USB 2.0 High Speed, 10/100BaseTX |
| Габариты (Ш x Г x В) | 427 x 509 x 444 мм |
| Вес | Около 29 кг |
| Печать | |
| Разрешение | 1 200 x 600 dpi |
| Время выхода первой страницы | Цвет: прибл. 8,0 секунд |
| Ч/Б: прибл. 7,5 секунд | |
| Языки описания страниц | PCL6 (XL3.0 & PCL5c), эмуляция PostScript 3, SIDM |
| Поддерживаемые системы | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/ Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS 10.3.9 до 10.8, SAP, Unix/Linux |
| Функции печати | Печать штрих-кодов, двусторонняя печать |
| Разрешение | Макс. 600 x 600 dpi |
| Скорость сканирования | Цвет: 3 сек/стр. (300 dpi) |
| Градации серого: 2 сек/стр. (300 dpi) | |
| Автоподатчик документов | Односторонний: 50 листов, A6–A4, 60–105 г/м2 |
| Двусторонний: 50 листов, A5–A4, 60–90 г/м2 | |
| Режимы сканирования | Цвет, Градации серого, Ч/Б |
| Форматы файлов | TIFF, PDF, Secure PDF, JPEG, XPS |
| Функции сканирования | Сканировние в электронную почту, сканирование в файл (CIFS, FTP), сканирование на USB, удаление границ, WIA, TWAIN |
| Копирование | |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Время выхода первой копии | Цвет: прибл. 14 секунд |
| Ч/Б: прибл. 12 секунд | |
| Масштабирование | 25-400% |
| Режимы копирования | Текст, Текст/Фото, Фото, Фото (Глянец) |
| Настройки цвета | Контраст, Оттенок, Насыщенность, RGB |
| Функции копирования | Двустороннее копирование, копирование ID-карт, несколько страниц на листе, копировние смешанных оригиналов, удаление фона, удаление границ оригинала, непрерывное сканирование, повтор |
| Факс | |
| Протоколы | Super G3, G3, Internet Fax T.37 |
| Скорость передачи | Прибл. 2 секунды на страницу (JBIG) |
| Сжатие | JBIG, MMR, MR, MH |
| Сетевой факс | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит) |
| Функции факса | Клавиши одного нажатия, быстрый набор (100 номеров), ECM, пуллинг, групповая рассылка, и т. п. |
| Система | |
| Управление устройствами | e-BRIDGE Fleet Management System (дополнительно) |
| Системные функции | Поддержка LDAP, локальная адресная книга e-mail (макс. 100 записей), идентификация пользователя, поддержка SNMP, поддержка SSL и IPsec, поддержка IEEE802.1x, режим экономии энергии |
| Дополнительное оборудование | |
| Кассета MY-1037 | Ёмкость: 530 листов, B5-A4, 64-176 г/м2 |
| Модуль расширения памяти GC-1310 | Дополнительная память 256 МБайт |
| Модуль расширения памяти GC-1320 | Дополнительная память 512 МБайт |
| Карта памяти SDHC — KQ-1003 | Карта памяти SDHC 16 ГБайт для хранения надпечаток (наложений), шрифтов и документов |
| Расходные материалы | |
| Тонер T-FC26SK7K | 7 000 отпечатков |
| Тонер T-FC26SC6K | 6 000 отпечатков |
| Тонер T-FC26SM6K | 6 000 отпечатков |
| Тонер T-FC26SY6K | 6 000 отпечатков |
| Блок закрепления изображения | 60 000 отпечатков |
| Лента переноса изображения | 60 000 отпечатков |
| Блок фотобарабанов OD-FC22S | 30 000 ч/б отпечатков / 20 000 цветных отпечатков |
| Все показатели ёмкости лотков для бумаги приведены для плотности 80 г/м2 | |
