Многофункциональное устройство TOSHIBA e-studio 2505
Принтер/копир/цветной сканер, А3 формат, 25 стр./мин., тонер на 12 000 копий. Опция - автоподатчик.
Описание
| Модель | e-STUDIO2505 |
| Основные особенности | |
| Компактное и элегантное МФУ формата А3 – копир, принтер и цветной сканер – в корпусе устройства А4 | |
| Простая в использовании технология от Toshiba обеспечивает высокое качество печати | |
| Цветной сканер для удобного и эффективного документооборота | |
| Идеально подходит для малых и средних компаний | |
| Экологичное устройство, соответстующее стандартам ENERGY STAR® | |
| Основные характеристики | |
| Тип | Настольный |
| Скорость (копирования и печати) | 25 стр./мин. (A4), 14 стр./мин. (А3) |
| Максимальный месячный объем копирования/печати | 55 000 страниц |
| Время прогрева | Около 20 сек. |
| Формат бумаги | B5 – A4 (кассета) |
| A5R – A3 (лоток ручной подачи (байпас) | |
| Плотность бумаги | 64 – 80 г/м2 (кассета) |
| 52 – 163 г/м2 (лоток ручной подачи) | |
| Емкость бумаги | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета) |
| 50 листов (байпас) | |
| Максимально: 300 листов | |
| Емкость выходного лотка | 100 листов |
| Память станд./макс. | 128 Мб |
| Интерфейс | High Speed USB 2.0 |
| Габариты (Ш x Г x В) и вес | 390 x 540 x 407 мм, около 21,5 кг |
| Крышка стекла экспонирования | В стандарте |
| Стартовый комплект | Тонер, девелопер и барабан в комплекте |
| Энергопотребление | 1,0 кВт или менее |
| Печать | |
| Разрешение | 600 x 600 т/д (макс. 2400 х 600 т/д) |
| Язык описания страниц | Graphic Device Interface (GDI) (Печать из ОС Windows) |
| Операционные системы | Windows8/7/Vista/XP/Server 2008/2003 (32/64 bit), Server 2012/2008R2 (64 бит) |
| Функции печати | Печать документов А3 через лоток ручной подачи, Двусторонняя печать (через лоток ручной подачи или кассету), несколько страниц на листе, режим экономии тонера |
| Сканирование | |
| Разрешение | Макс. 600 х 600 т/д (8 бит на цветовой канал) |
| Скорость сканирования | До 20 скан./мин (Ч/Б), 5 скан./мин (цвет) |
| Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б |
| Формат файлов | В зависимости от TWAIN-совместимого приложения |
| Функции сканирования | Сканирование документов формата А3 через автоподатчик (дополнительно), локальное сканирование TWAIN |
| Копирование | |
| Разрешение | Сканирование: 600 x 600 dpi |
| Печать: Макс. 2400 x 600 dpi (со сглаживанием) | |
| Время выхода первой копии | Около 7,0 секунд |
| Коэффициент масштабирования | 25-400% |
| Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона |
| Функции копирования | Копирование документов формата А3 через автоподатчик (дополнительно) и лоток ручной подачи (байпас), копирование обеих сторон карты или пропуска на одну страницу (режим ID-карта), стирание боковых кромок и середины, режимы 2-в-1/4-в-1, вавтоматическая сортировка ( необходим автоподатчик) |
| Система и безопасность | |
| Системные функции | Энергосберегающие режимы, встроенная система повторного использования тонера |
| Дополнительное оборудование | |
| Автоподатчик MR-2021 | Емкость - 50 листов, A5R-A3, 50 – 104 г/м2, Поддержка сканирования и копирования документов формата А3 |
| Комплект для изменения дизайна аппарата - KK-2505 | Детали корпуса серого цвета - выходной лоток, передняя крышка, две боковые крышки |
| Расходные материалы | |
| Тонер T-2505E | 12 000 копий формата А4 при 5% заполнении (картридж с тонером) |
| Девелопер D-2505 | 55 000 копий |
| Барабан OD-2505 | 55 000 копий |
| Все показатели ёмкости лотков для бумаги приведены для плотности 80 г/м2. | |
